最低存款 | 奖金 | 最低/最高提款 | 流水倍数 |
---|---|---|---|
无 | MYR 58 | MYR 58 | MYR 58 x 5 |
仅适用于上述提供商。
参与者需要达到奖金金额的流水倍数 x 5,才能进行任何提款。所有提款仅限于最低/最高 MYR 58。
流水倍数要求示例(老虎机)
流水倍数要求:MYR 58 x 5 = MYR 290
提款金额:仅限于 MYR 58
产品 | 欢迎奖金 | 最高奖金 | 流水 |
体育博彩、现场赌场、老虎机 | 100% 欢迎奖金 | MYR 500 | (100 + 100) x30 = MYR 6000 |
体育博彩、现场赌场、老虎机 | 120% 欢迎奖金 | MYR 600 | (100 + 120) x33 = MYR 7920 |
体育博彩、现场赌场、老虎机 | 130% 欢迎奖金 | MYR 650 | (100 + 130) x35 = MYR 8050 |
产品 | 150%欢迎奖金 | 所需投注金额 |
所有体育博彩供应商 | 150% x 100 = MYR 250 | (100 + 150) x20 = MYR 5000 |
产品 | 200%欢迎奖金 | 所需投注金额 |
所有电竞游戏 | 200% x 100 = MYR 300 | (100 + 200) x20 = MYR 6000 |
产品 | 30%欢迎奖金 | 所需投注金额 |
体育投注、真人娱乐、老虎机 | 30% x 50 = MYR 15 | (50 + 15) x 15 = MYR 975 |
产品 | 20% 每日老虎机重置奖金 | 所需投注金额 |
所有老虎机游戏 | 20% x 50 = MYR 60 | (50 + 10) x 3倍投注额 = MYR 180 |
ETWIN Since By 2010. Copyright © 2023 Etbet™. All rights reserved.